Kependudukan Manggungmangu Manggungmangu

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 79 79 158
5 - 9 Th 96 86 182
10 - 14 Th 133 104 237
15 - 19 Th 94 96 190
20 - 24 Th 95 108 203
25 - 29 Th 97 89 186
30 - 34 Th 91 109 200
35 - 39 Th 105 100 205
40 - 44 Th 113 118 231
45 - 49 Th 108 108 216
50 - 54 Th 110 101 211
55 - 59 Th 77 77 154
60 - 64 Th 77 75 152
65 - 69 Th 49 53 102
70 - 74 Th 46 41 87
75 Th Lebih 54 66 120
Total 2834
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id