Kependudukan Manggungmangu Manggungmangu

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 80 70 150
5 - 9 Th 102 85 187
10 - 14 Th 126 104 230
15 - 19 Th 96 102 198
20 - 24 Th 97 101 198
25 - 29 Th 95 102 197
30 - 34 Th 89 105 194
35 - 39 Th 109 99 208
40 - 44 Th 117 122 239
45 - 49 Th 106 106 212
50 - 54 Th 102 100 202
55 - 59 Th 78 80 158
60 - 64 Th 74 72 146
65 - 69 Th 58 58 116
70 - 74 Th 48 34 82
75 Th Lebih 66 80 146
Total 2863
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id