Kependudukan Manggungmangu Manggungmangu

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 85 80 165
5 - 9 Th 102 85 187
10 - 14 Th 127 102 229
15 - 19 Th 93 100 193
20 - 24 Th 97 102 199
25 - 29 Th 96 99 195
30 - 34 Th 88 104 192
35 - 39 Th 109 101 210
40 - 44 Th 119 122 241
45 - 49 Th 106 105 211
50 - 54 Th 103 99 202
55 - 59 Th 77 77 154
60 - 64 Th 75 72 147
65 - 69 Th 53 57 110
70 - 74 Th 45 33 78
75 Th Lebih 55 68 123
Total 2836
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id