| PEMERINTAHAN | 196 |
| KEWILAYAHAN | 71 |
| KEMASYARAKATAN | 180 |
| NILAI | 447 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,8057 |
| IKE | 0,6500 |
| IKL | 0,6667 |
| IDM | 0,7075 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |